今日(10月24日)财神方位
正东
辛未日 · 喜神西南 · 福神西北
明日(10月25日)财神方位
正南
壬申日 · 喜神正南 · 福神东南
2026年10月 财神方位逐日表
| 公历 | 农历 | 日干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 八月廿一 | 戊申日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 10月2日 | 八月廿二 | 己酉日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 10月3日 | 八月廿三 | 庚戌日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 10月4日 | 八月廿四 | 辛亥日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 10月5日 | 八月廿五 | 壬子日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 10月6日 | 八月廿六 | 癸丑日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 10月7日 | 八月廿七 | 甲寅日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 10月8日 | 八月廿八 | 乙卯日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 10月9日 | 八月廿九 | 丙辰日 | 西南 | 西南 | 西北 |
| 10月10日 | 九月初一 | 丁巳日 | 西南 | 正南 | 东南 |
| 10月11日 | 九月初二 | 戊午日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 10月12日 | 九月初三 | 己未日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 10月13日 | 九月初四 | 庚申日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 10月14日 | 九月初五 | 辛酉日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 10月15日 | 九月初六 | 壬戌日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 10月16日 | 九月初七 | 癸亥日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 10月17日 | 九月初八 | 甲子日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 10月18日 | 九月初九 | 乙丑日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 10月19日 | 九月初十 | 丙寅日 | 西南 | 西南 | 西北 |
| 10月20日 | 九月十一 | 丁卯日 | 西南 | 正南 | 东南 |
| 10月21日 | 九月十二 | 戊辰日 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 10月22日 | 九月十三 | 己巳日 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 10月23日 | 九月十四 | 庚午日 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 10月24日 | 九月十五 | 辛未日 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 10月25日 | 九月十六 | 壬申日 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 10月26日 | 九月十七 | 癸酉日 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 10月27日 | 九月十八 | 甲戌日 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 10月28日 | 九月十九 | 乙亥日 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 10月29日 | 九月二十 | 丙子日 | 西南 | 西南 | 西北 |
| 10月30日 | 九月廿一 | 丁丑日 | 西南 | 正南 | 东南 |
| 10月31日 | 九月廿二 | 戊寅日 | 正北 | 东南 | 东北 |
2026年全年财神方位速查(按日天干)
财神方位由当日天干决定:甲乙日东北、丙丁日西南、戊己日正北、庚辛日正东、壬癸日正南。下表列出各月五个天干组的财神方位与对应日期。
2026年1月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 1、10、11、20、21、30、31日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 戊/己日 | 正北 | 4、5、14、15、24、25日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 6、7、16、17、26、27日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 8、9、18、19、28、29日 |
2026年2月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 9、10、19、20日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 1、2、11、12、21、22日 |
| 戊/己日 | 正北 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 5、6、15、16、25、26日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 7、8、17、18、27、28日 |
2026年3月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 1、2、11、12、21、22、31日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 戊/己日 | 正北 | 5、6、15、16、25、26日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 7、8、17、18、27、28日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 9、10、19、20、29、30日 |
2026年4月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 1、10、11、20、21、30日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 戊/己日 | 正北 | 4、5、14、15、24、25日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 6、7、16、17、26、27日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 8、9、18、19、28、29日 |
2026年5月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 1、10、11、20、21、30、31日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 戊/己日 | 正北 | 4、5、14、15、24、25日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 6、7、16、17、26、27日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 8、9、18、19、28、29日 |
2026年6月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 9、10、19、20、29、30日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 1、2、11、12、21、22日 |
| 戊/己日 | 正北 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 5、6、15、16、25、26日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 7、8、17、18、27、28日 |
2026年7月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 9、10、19、20、29、30日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 1、2、11、12、21、22、31日 |
| 戊/己日 | 正北 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 5、6、15、16、25、26日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 7、8、17、18、27、28日 |
2026年8月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 8、9、18、19、28、29日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 1、10、11、20、21、30、31日 |
| 戊/己日 | 正北 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 4、5、14、15、24、25日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 6、7、16、17、26、27日 |
2026年9月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 7、8、17、18、27、28日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 9、10、19、20、29、30日 |
| 戊/己日 | 正北 | 1、2、11、12、21、22日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 5、6、15、16、25、26日 |
2026年10月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 7、8、17、18、27、28日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 9、10、19、20、29、30日 |
| 戊/己日 | 正北 | 1、2、11、12、21、22、31日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 3、4、13、14、23、24日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 5、6、15、16、25、26日 |
2026年11月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 6、7、16、17、26、27日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 8、9、18、19、28、29日 |
| 戊/己日 | 正北 | 1、10、11、20、21、30日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 4、5、14、15、24、25日 |
2026年12月(财神方位日历)
| 日天干 | 财神方位 | 当月日期 |
|---|---|---|
| 甲/乙日 | 东北 | 6、7、16、17、26、27日 |
| 丙/丁日 | 西南 | 8、9、18、19、28、29日 |
| 戊/己日 | 正北 | 1、10、11、20、21、30、31日 |
| 庚/辛日 | 正东 | 2、3、12、13、22、23日 |
| 壬/癸日 | 正南 | 4、5、14、15、24、25日 |
财神方位怎么定?天干定财位口诀
传统民俗中,每日财神方位按当日日天干推定,通行口诀为:"甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐"。
也就是说:每逢天干为甲、乙的日子(如甲子日、乙丑日),财神在东北方;丙、丁日在西南方;戊、己日在正北方;庚、辛日在正东方;壬、癸日在正南方。十天干两两一组,五日一轮回,故财神方位以五天为一个周期循环。
民俗应用:打牌坐位、商铺开业迎财方向、家中当日财位摆件(如当日朝财神方位摆放招财物)、求财出行方向等,都可参考当日财神方位。同时可结合喜神方位(嫁娶、庆典所喜)与福神方位综合参考。
财神方位属传统民俗文化,本页数据依传统历法逐日推算,供文化了解与参考。