1974年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录1974年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
1974年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31腊八节 | 1元旦节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小寒 |
| 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
| 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20大寒 |
| 21廿九 | 22除夕 | 23春节 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
1974年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
| 4立春 | 5十四 | 6元宵节 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19雨水 | 20廿九 | 21三十 | 22二月 | 23龙头节 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 1初八 | 2初九 | 3初十 |
1974年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 1初八 | 2初九 | 3初十 |
| 4十一 | 5十二 | 6惊蛰 | 7十四 | 8妇女节 | 9十六 | 10十七 |
| 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 | 15消费者权益日 | 16廿三 | 17廿四 |
| 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21春分 | 22廿九 | 23三十 | 24三月 |
| 25全国中小学生安全教育日 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
1974年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5清明 | 6十四 | 7十五 |
| 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
| 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20谷雨 | 21廿九 |
| 22四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
| 29初八 | 30初九 | 1劳动节 | 2十一 | 3十二 | 4青年节 | 5十四 |
1974年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29初八 | 30初九 | 1劳动节 | 2十一 | 3十二 | 4青年节 | 5十四 |
| 6立夏 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12母亲节 |
| 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
| 20廿九 | 21小满 | 22闰四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
| 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1儿童节 | 2十二 |
1974年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1儿童节 | 2十二 |
| 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6芒种 | 7十七 | 8十八 | 9十九 |
| 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16父亲节 |
| 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20五月 | 21初二 | 22夏至 | 23初四 |
| 24端午节 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
1974年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7小暑 |
| 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
| 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19六月 | 20初二 | 21初三 |
| 22初四 | 23大暑 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
| 29十一 | 30十二 | 31十三 | 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 |
1974年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29十一 | 30十二 | 31十三 | 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 |
| 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8立秋 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18七月 |
| 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23处暑 | 24七夕节 | 25初八 |
| 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 |
1974年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 |
| 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8白露 |
| 9廿三 | 10教师节 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
| 16八月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
| 23秋分 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
| 30中秋节 | 1国庆节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 |
1974年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30中秋节 | 1国庆节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 |
| 7廿二 | 8廿三 | 9寒露 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15九月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
| 21初七 | 22初八 | 23重阳节 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2十九 | 3二十 |
1974年历背景资料
1974年为农历甲寅虎年,全年365天,农历闰四月。本年主要传统节日公历日期——春节:1974年1月23日,元宵节:1974年2月6日,端午节:1974年6月24日,中秋节:1974年9月30日,重阳节:1974年10月23日。本年历完整收录1974年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。