1980年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录1980年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
1980年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31十三 | 1元旦节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6小寒 |
| 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18腊月 | 19初二 | 20初三 |
| 21大寒 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25腊八节 | 26初九 | 27初十 |
| 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 | 2十六 | 3十七 |
1980年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1十五 | 2十六 | 3十七 |
| 4十八 | 5立春 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14情人节 | 15除夕 | 16春节 | 17初二 |
| 18初三 | 19雨水 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 1元宵节 | 2十六 |
1980年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 1元宵节 | 2十六 |
| 3十七 | 4十八 | 5惊蛰 | 6二十 | 7廿一 | 8妇女节 | 9廿三 |
| 10廿四 | 11廿五 | 12植树节 | 13廿七 | 14廿八 | 15消费者权益日 | 16三十 |
| 17二月 | 18龙头节 | 19初三 | 20春分 | 21初五 | 22初六 | 23初七 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31全国中小学生安全教育日 | 1愚人节 | 2十七 | 3十八 | 4清明 | 5二十 | 6廿一 |
1980年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31全国中小学生安全教育日 | 1愚人节 | 2十七 | 3十八 | 4清明 | 5二十 | 6廿一 |
| 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15三月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20谷雨 |
| 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 1劳动节 | 2十八 | 3十九 | 4青年节 |
1980年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 1劳动节 | 2十八 | 3十九 | 4青年节 |
| 5立夏 | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11母亲节 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14四月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21小满 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | 1儿童节 |
1980年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | 1儿童节 |
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5芒种 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13五月 | 14初二 | 15父亲节 |
| 16初四 | 17端午节 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21夏至 | 22初十 |
| 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
| 30十八 | 1建党节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 |
1980年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30十八 | 1建党节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 |
| 7小暑 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12六月 | 13初二 |
| 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
| 21初十 | 22十一 | 23大暑 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
| 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | 1建军节 | 2廿二 | 3廿三 |
1980年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | 1建军节 | 2廿二 | 3廿三 |
| 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7立秋 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 |
| 11七月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17七夕节 |
| 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23处暑 | 24十四 |
| 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
1980年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7白露 |
| 8廿九 | 9八月 | 10教师节 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22十四 | 23秋分 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 | 1国庆节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 |
1980年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29廿一 | 30廿二 | 1国庆节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 |
| 6廿八 | 7廿九 | 8寒露 | 9九月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳节 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23霜降 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2廿五 |
1980年历背景资料
1980年为农历庚申猴年,全年366天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:1980年2月16日,元宵节:1980年3月1日,端午节:1980年6月17日,中秋节:1980年9月23日,重阳节:1980年10月17日。本年历完整收录1980年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。