1984年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录1984年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
1984年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1元旦节 |
| 2三十 | 3腊月 | 4初二 | 5初三 | 6小寒 | 7初五 | 8初六 |
| 9初七 | 10腊八节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
| 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21大寒 | 22二十 |
| 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
| 30廿八 | 31廿九 | 1除夕 | 2春节 | 3初二 | 4立春 | 5初四 |
1984年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30廿八 | 31廿九 | 1除夕 | 2春节 | 3初二 | 4立春 | 5初四 |
| 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14情人节 | 15十四 | 16元宵节 | 17十六 | 18十七 | 19雨水 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4龙头节 |
1984年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4龙头节 |
| 5惊蛰 | 6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
| 12植树节 | 13十一 | 14十二 | 15消费者权益日 | 16十四 | 17十五 | 18十六 |
| 19十七 | 20春分 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
| 26全国中小学生安全教育日 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1愚人节 |
1984年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26全国中小学生安全教育日 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1愚人节 |
| 2初二 | 3初三 | 4清明 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 |
| 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
| 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20谷雨 | 21廿一 | 22廿二 |
| 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
| 30三十 | 1劳动节 | 2初二 | 3初三 | 4青年节 | 5立夏 | 6初六 |
1984年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30三十 | 1劳动节 | 2初二 | 3初三 | 4青年节 | 5立夏 | 6初六 |
| 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13母亲节 |
| 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
| 21小满 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31五月 | 1儿童节 | 2初三 | 3初四 |
1984年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31五月 | 1儿童节 | 2初三 | 3初四 |
| 4端午节 | 5芒种 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17父亲节 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21夏至 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29六月 | 30初二 | 1建党节 |
1984年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29六月 | 30初二 | 1建党节 |
| 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 |
| 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22大暑 |
| 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28七月 | 29初二 |
| 30初三 | 31初四 | 1建军节 | 2初六 | 3七夕节 | 4初八 | 5初九 |
1984年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初三 | 31初四 | 1建军节 | 2初六 | 3七夕节 | 4初八 | 5初九 |
| 6初十 | 7立秋 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23处暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27八月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 |
1984年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27八月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 |
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 |
| 10中秋节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 |
| 24廿九 | 25九月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
1984年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初八 | 3重阳节 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 |
| 8寒露 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 |
| 22廿八 | 23霜降 | 24十月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
| 29初六 | 30初七 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
1984年历背景资料
1984年为农历甲子鼠年,全年366天,农历闰十月。本年主要传统节日公历日期——春节:1984年2月2日,元宵节:1984年2月16日,端午节:1984年6月4日,中秋节:1984年9月10日,重阳节:1984年10月3日。本年历完整收录1984年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。