1994年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录1994年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
1994年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | 1元旦节 | 2廿一 |
| 3廿二 | 4廿三 | 5小寒 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 |
| 10廿九 | 11三十 | 12腊月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
| 17初六 | 18初七 | 19腊八节 | 20大寒 | 21初十 | 22十一 | 23十二 |
| 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
| 31二十 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4立春 | 5廿五 | 6廿六 |
1994年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31二十 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4立春 | 5廿五 | 6廿六 |
| 7廿七 | 8廿八 | 9除夕 | 10春节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
| 14情人节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19雨水 | 20十一 |
| 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
| 28十九 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6惊蛰 |
1994年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十九 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6惊蛰 |
| 7廿六 | 8妇女节 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12植树节 | 13龙头节 |
| 14初三 | 15消费者权益日 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
| 21春分 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
| 28全国中小学生安全教育日 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | 1愚人节 | 2廿二 | 3廿三 |
1994年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28全国中小学生安全教育日 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | 1愚人节 | 2廿二 | 3廿三 |
| 4廿四 | 5清明 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 |
| 11三月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 |
| 18初八 | 19初九 | 20谷雨 | 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 |
| 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 1劳动节 |
1994年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 1劳动节 |
| 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5廿五 | 6立夏 | 7廿七 | 8母亲节 |
| 9廿九 | 10三十 | 11四月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21小满 | 22十二 |
| 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | 31廿一 | 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 |
1994年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30二十 | 31廿一 | 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 |
| 6芒种 | 7廿八 | 8廿九 | 9五月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13端午节 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19父亲节 |
| 20十二 | 21夏至 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 1建党节 | 2廿四 | 3廿五 |
1994年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 1建党节 | 2廿四 | 3廿五 |
| 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7小暑 | 8三十 | 9六月 | 10初二 |
| 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 |
| 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23大暑 | 24十六 |
| 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
1994年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7七月 |
| 8立秋 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13七夕节 | 14初八 |
| 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 |
| 22十六 | 23处暑 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 |
| 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 |
1994年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 |
| 5三十 | 6八月 | 7初二 | 8白露 | 9初四 | 10教师节 | 11初六 |
| 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 |
| 19十四 | 20中秋节 | 21十六 | 22十七 | 23秋分 | 24十九 | 25二十 |
| 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 1国庆节 | 2廿七 |
1994年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 1国庆节 | 2廿七 |
| 3廿八 | 4廿九 | 5九月 | 6初二 | 7初三 | 8寒露 | 9初五 |
| 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13重阳节 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
| 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23霜降 |
| 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
| 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2廿九 | 3十月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 |
1994年历背景资料
1994年为农历甲戌狗年,全年365天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:1994年2月10日,元宵节:1994年2月24日,端午节:1994年6月13日,中秋节:1994年9月20日,重阳节:1994年10月13日。本年历完整收录1994年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。