2001年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2001年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2001年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2腊八节 | 3初九 | 4初十 | 5小寒 | 6十二 | 7十三 |
| 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20大寒 | 21廿七 |
| 22廿八 | 23除夕 | 24春节 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
| 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4立春 |
2001年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29初六 | 30初七 | 31初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4立春 |
| 5十三 | 6十四 | 7元宵节 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14情人节 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18雨水 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23二月 | 24龙头节 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 |
2001年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 |
| 5惊蛰 | 6十二 | 7十三 | 8妇女节 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
| 12植树节 | 13十九 | 14二十 | 15消费者权益日 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
| 19廿五 | 20春分 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25三月 |
| 26全国中小学生安全教育日 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1愚人节 |
2001年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26全国中小学生安全教育日 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1愚人节 |
| 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5清明 | 6十三 | 7十四 | 8十五 |
| 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
| 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20谷雨 | 21廿八 | 22廿九 |
| 23四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
| 30初八 | 1劳动节 | 2初十 | 3十一 | 4青年节 | 5立夏 | 6十四 |
2001年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初八 | 1劳动节 | 2初十 | 3十一 | 4青年节 | 5立夏 | 6十四 |
| 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13母亲节 |
| 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
| 21小满 | 22三十 | 23闰四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1儿童节 | 2十一 | 3十二 |
2001年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1儿童节 | 2十一 | 3十二 |
| 4十三 | 5芒种 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17父亲节 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21夏至 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25端午节 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 1建党节 |
2001年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25端午节 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 1建党节 |
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7小暑 | 8十八 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21六月 | 22初二 |
| 23大暑 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | 1建军节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 |
2001年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初十 | 31十一 | 1建军节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 |
| 6十七 | 7立秋 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19七月 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23处暑 | 24初六 | 25七夕节 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | 1十四 | 2十五 |
2001年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | 1十四 | 2十五 |
| 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7白露 | 8廿一 | 9廿二 |
| 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
| 17八月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23秋分 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
2001年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1中秋节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 |
| 8寒露 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
| 15廿九 | 16三十 | 17九月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23霜降 | 24初八 | 25重阳节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 |
2001年历背景资料
2001年为农历辛巳蛇年,全年365天,农历闰四月。本年主要传统节日公历日期——春节:2001年1月24日,元宵节:2001年2月7日,端午节:2001年6月25日,中秋节:2001年10月1日,重阳节:2001年10月25日。本年历完整收录2001年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。