2014年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2014年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2014年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30廿八 | 31廿九 | 1元旦节休 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5小寒 |
| 6初六 | 7初七 | 8腊八节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
| 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
| 20大寒 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六班 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节休 | 1初二休 | 2初三休 |
2014年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节休 | 1初二休 | 2初三休 |
| 3初四休 | 4立春休 | 5初六休 | 6初七休 | 7初八 | 8初九班 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14元宵节 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19雨水 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 1二月 | 2龙头节 |
2014年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 1二月 | 2龙头节 |
| 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6惊蛰 | 7初七 | 8妇女节 | 9初九 |
| 10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 | 14十四 | 15消费者权益日 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21春分 | 22廿二 | 23廿三 |
| 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
| 31全国中小学生安全教育日 | 1愚人节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5清明节休 | 6初七休 |
2014年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31全国中小学生安全教育日 | 1愚人节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5清明节休 | 6初七休 |
| 7初八休 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20谷雨 |
| 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | 29四月 | 30初二 | 1劳动节休 | 2初四休 | 3初五休 | 4青年节班 |
2014年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28廿九 | 29四月 | 30初二 | 1劳动节休 | 2初四休 | 3初五休 | 4青年节班 |
| 5立夏 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11母亲节 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21小满 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月 | 30初二 | 31初三休 | 1儿童节休 |
2014年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月 | 30初二 | 31初三休 | 1儿童节休 |
| 2端午节休 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6芒种 | 7初十 | 8十一 |
| 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15父亲节 |
| 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21夏至 | 22廿五 |
| 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27六月 | 28初二 | 29初三 |
| 30初四 | 1建党节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 |
2014年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初四 | 1建党节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 |
| 7小暑 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
| 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
| 21廿五 | 22廿六 | 23大暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27七月 |
| 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1建军节 | 2七夕节 | 3初八 |
2014年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1建军节 | 2七夕节 | 3初八 |
| 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立秋 | 8十三 | 9十四 | 10十五 |
| 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
| 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23处暑 | 24廿九 |
| 25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
2014年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三休 | 7十四休 |
| 8中秋节休 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23秋分 | 24九月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五班 |
| 29初六 | 30初七 | 1国庆节休 | 2重阳节休 | 3初十休 | 4国庆节休 | 5十二休 |
2014年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29初六 | 30初七 | 1国庆节休 | 2重阳节休 | 3初十休 | 4国庆节休 | 5十二休 |
| 6十三休 | 7十四休 | 8寒露 | 9十六 | 10十七 | 11十八班 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23霜降 | 24闰九月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2初十 |
2014年历背景资料
2014年为农历甲午马年,全年365天,农历闰九月。本年主要传统节日公历日期——春节:2014年1月31日,元宵节:2014年2月14日,端午节:2014年6月2日,中秋节:2014年9月8日,重阳节:2014年10月2日。本年历完整收录2014年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。