2040年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2040年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历,目标打印机选择「另存为 PDF」可导出 PDF 文件;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2040年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 | 1元旦节 |
| 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 |
| 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14腊月 | 15初二 |
| 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20大寒 | 21腊八节 | 22初九 |
| 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
| 30十七 | 31十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4立春 | 5廿三 |
2040年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30十七 | 31十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4立春 | 5廿三 |
| 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11除夕 | 12春节 |
| 13初二 | 14情人节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19雨水 |
| 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵节 |
| 27十六 | 28十七 | 29十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 |
2040年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27十六 | 28十七 | 29十八 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 |
| 5惊蛰 | 6廿四 | 7廿五 | 8妇女节 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12植树节 | 13二月 | 14龙头节 | 15消费者权益日 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
| 19初七 | 20春分 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
| 26全国中小学生安全教育日 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | 1愚人节 |
2040年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26全国中小学生安全教育日 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | 1愚人节 |
| 2廿一 | 3廿二 | 4清明 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 |
| 9廿八 | 10廿九 | 11三月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19谷雨 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
| 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | 1劳动节 | 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿六 |
2040年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30二十 | 1劳动节 | 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿六 |
| 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11四月 | 12初二 | 13母亲节 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20小满 |
| 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 |
2040年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 |
| 4廿五 | 5芒种 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10五月 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14端午节 | 15初六 | 16初七 | 17父亲节 |
| 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1建党节 |
2040年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1建党节 |
| 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6小暑 | 7廿八 | 8廿九 |
| 9六月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
| 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22大暑 |
| 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
| 30廿二 | 31廿三 | 1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 |
2040年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30廿二 | 31廿三 | 1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 |
| 6廿九 | 7立秋 | 8七月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
| 13初六 | 14七夕节 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
| 20十三 | 21十四 | 22处暑 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 |
2040年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 |
| 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6八月 | 7白露 | 8初三 | 9初四 |
| 10教师节 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
| 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20中秋节 | 21十六 | 22秋分 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
2040年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6九月 | 7初二 |
| 8寒露 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳节 |
| 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
| 22十七 | 23霜降 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
| 29廿四 | 30廿五 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 |
2040年历背景资料
2040年为农历庚申猴年,全年366天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:2040年2月12日,元宵节:2040年2月26日,端午节:2040年6月14日,中秋节:2040年9月20日,重阳节:2040年10月14日。本年历完整收录2040年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。