2050年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2050年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历,目标打印机选择「另存为 PDF」可导出 PDF 文件;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2050年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1腊八节 | 2初九 |
| 3初十 | 4十一 | 5小寒 | 6十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 |
| 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
| 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20大寒 | 21廿八 | 22除夕 | 23春节 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 31初九 | 1初十 | 2十一 | 3立春 | 4十三 | 5十四 | 6元宵节 |
2050年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31初九 | 1初十 | 2十一 | 3立春 | 4十三 | 5十四 | 6元宵节 |
| 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
| 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18雨水 | 19廿八 | 20廿九 |
| 21二月 | 22龙头节 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
| 28初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5惊蛰 | 6十四 |
2050年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初八 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5惊蛰 | 6十四 |
| 7十五 | 8妇女节 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12植树节 | 13廿一 |
| 14廿二 | 15消费者权益日 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20春分 |
| 21廿九 | 22三十 | 23三月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28全国中小学生安全教育日 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1愚人节 | 2十一 | 3十二 |
2050年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28全国中小学生安全教育日 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1愚人节 | 2十一 | 3十二 |
| 4清明 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20谷雨 | 21闰三月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 1劳动节 |
2050年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 1劳动节 |
| 2十二 | 3十三 | 4青年节 | 5立夏 | 6十六 | 7十七 | 8母亲节 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21小满 | 22初二 |
| 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5芒种 |
2050年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初十 | 31十一 | 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5芒种 |
| 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19父亲节 |
| 20初二 | 21夏至 | 22初四 | 23端午节 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1建党节 | 2十四 | 3十五 |
2050年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1建党节 | 2十四 | 3十五 |
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7小暑 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三十 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22大暑 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2050年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7立秋 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
| 15廿八 | 16廿九 | 17七月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23处暑 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 |
2050年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 |
| 5二十 | 6廿一 | 7白露 | 8廿三 | 9廿四 | 10教师节 | 11廿六 |
| 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16八月 | 17初二 | 18初三 |
| 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23秋分 | 24初九 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中秋节 | 1国庆节 | 2十七 |
2050年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中秋节 | 1国庆节 | 2十七 |
| 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8寒露 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16九月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23霜降 |
| 24重阳节 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 |
2050年历背景资料
2050年为农历庚午马年,全年365天,农历闰三月。本年主要传统节日公历日期——春节:2050年1月23日,元宵节:2050年2月6日,端午节:2050年6月23日,中秋节:2050年9月30日,重阳节:2050年10月24日。本年历完整收录2050年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。