2018年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2018年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2018年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节休 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5小寒 | 6二十 | 7廿一 |
| 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
| 15廿九 | 16三十 | 17腊月 | 18初二 | 19初三 | 20大寒 | 21初五 |
| 22初六 | 23初七 | 24腊八节 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4立春 |
2018年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4立春 |
| 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六班 |
| 12廿七 | 13廿八 | 14情人节 | 15除夕休 | 16春节休 | 17初二休 | 18初三休 |
| 19雨水休 | 20初五休 | 21初六休 | 22初七 | 23初八 | 24初九班 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 1十四 | 2元宵节 | 3十六 | 4十七 |
2018年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 1十四 | 2元宵节 | 3十六 | 4十七 |
| 5惊蛰 | 6十九 | 7二十 | 8妇女节 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12植树节 | 13廿六 | 14廿七 | 15消费者权益日 | 16廿九 | 17二月 | 18龙头节 |
| 19初三 | 20初四 | 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
| 26全国中小学生安全教育日 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1愚人节 |
2018年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26全国中小学生安全教育日 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1愚人节 |
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5清明节休 | 6廿一休 | 7廿二休 | 8廿三班 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16三月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20谷雨 | 21初六 | 22初七 |
| 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三班 | 29十四休 |
| 30十五休 | 1劳动节休 | 2十七 | 3十八 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿一 |
2018年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30十五休 | 1劳动节休 | 2十七 | 3十八 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿一 |
| 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13母亲节 |
| 14廿九 | 15四月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
| 21小满 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1儿童节 | 2十九 | 3二十 |
2018年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1儿童节 | 2十九 | 3二十 |
| 4廿一 | 5廿二 | 6芒种 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
| 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14五月 | 15初二 | 16初三休 | 17父亲节休 |
| 18端午节休 | 19初六 | 20初七 | 21夏至 | 22初九 | 23初十 | 24十一 |
| 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 1建党节 |
2018年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 1建党节 |
| 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7小暑 | 8廿五 |
| 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13六月 | 14初二 | 15初三 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
| 23大暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
| 30十八 | 31十九 | 1建军节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 |
2018年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30十八 | 31十九 | 1建军节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 |
| 6廿五 | 7立秋 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11七月 | 12初二 |
| 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 |
| 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23处暑 | 24十四 | 25十五 | 26十六 |
| 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1廿二 | 2廿三 |
2018年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1廿二 | 2廿三 |
| 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8白露 | 9三十 |
| 10教师节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
| 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三休 | 23秋分休 |
| 24中秋节休 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十班 | 30廿一班 |
2018年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节休 | 2廿三休 | 3廿四休 | 4廿五休 | 5廿六休 | 6廿七休 | 7廿八休 |
| 8寒露 | 9九月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17重阳节 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22十四 | 23霜降 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 |
2018年历背景资料
2018年为农历戊戌狗年,全年365天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:2018年2月16日,元宵节:2018年3月2日,端午节:2018年6月18日,中秋节:2018年9月24日,重阳节:2018年10月17日。本年历完整收录2018年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。