2019年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2019年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2019年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31廿五休 | 1元旦节休 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5小寒 | 6腊月 |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13腊八节 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20大寒 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1廿七 | 2廿八班 | 3廿九班 |
2019年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1廿七 | 2廿八班 | 3廿九班 |
| 4立春休 | 5春节休 | 6初二休 | 7初三休 | 8初四休 | 9初五休 | 10初六休 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19雨水 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |
2019年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |
| 4廿八 | 5廿九 | 6惊蛰 | 7二月 | 8龙头节 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12植树节 | 13初七 | 14初八 | 15消费者权益日 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21春分 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25全国中小学生安全教育日 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
2019年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5清明节休 | 6初二休 | 7初三休 |
| 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
| 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 |
| 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四班 |
| 29廿五 | 30廿六 | 1劳动节休 | 2廿八休 | 3廿九休 | 4青年节休 | 5四月班 |
2019年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29廿五 | 30廿六 | 1劳动节休 | 2廿八休 | 3廿九休 | 4青年节休 | 5四月班 |
| 6立夏 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12母亲节 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21小满 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | 1儿童节 | 2廿九 |
2019年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | 1儿童节 | 2廿九 |
| 3五月 | 4初二 | 5初三 | 6芒种 | 7端午节休 | 8初六休 | 9初七休 |
| 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16父亲节 |
| 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21夏至 | 22二十 | 23廿一 |
| 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
2019年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2三十 | 3六月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7小暑 |
| 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
| 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
| 22二十 | 23大暑 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
| 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1建军节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
2019年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1建军节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
| 5初五 | 6初六 | 7七夕节 | 8立秋 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31初二 | 1初三 |
2019年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31初二 | 1初三 |
| 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7初九 | 8白露 |
| 9十一 | 10教师节 | 11十三 | 12十四 | 13中秋节休 | 14十六休 | 15十七休 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 |
| 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29九月班 |
| 30初二 | 1国庆节休 | 2初四休 | 3初五休 | 4初六休 | 5初七休 | 6初八休 |
2019年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30初二 | 1国庆节休 | 2初四休 | 3初五休 | 4初六休 | 5初七休 | 6初八休 |
| 7重阳节休 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四班 | 13十五 |
| 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 |
| 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24霜降 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 |
| 28十月 | 29初二 | 30初三 | 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2初六 | 3初七 |
2019年历背景资料
2019年为农历己亥猪年,全年365天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:2019年2月5日,元宵节:2019年2月19日,端午节:2019年6月7日,中秋节:2019年9月13日,重阳节:2019年10月7日。本年历完整收录2019年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。