2021年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2021年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2021年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1元旦节休 | 2十九休 | 3二十休 |
| 4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
| 11廿八 | 12廿九 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
| 18初六 | 19初七 | 20大寒 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 |
| 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2021年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3立春 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六班 |
| 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11除夕休 | 12春节休 | 13初二休 | 14情人节休 |
| 15初四休 | 16初五休 | 17初六休 | 18雨水 | 19初八 | 20初九班 | 21初十 |
| 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵节 | 27十六 | 28十七 |
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | 7廿四 |
2021年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 | 14龙头节 |
| 15消费者权益日 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20春分 | 21初九 |
| 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
| 29全国中小学生安全教育日 | 30十八 | 31十九 | 1愚人节 | 2廿一 | 3廿二休 | 4清明节休 |
2021年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29全国中小学生安全教育日 | 30十八 | 31十九 | 1愚人节 | 2廿一 | 3廿二休 | 4清明节休 |
| 5廿四休 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 |
| 12三月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
| 19初八 | 20谷雨 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四班 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 1劳动节休 | 2廿一休 |
2021年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 1劳动节休 | 2廿一休 |
| 3廿二休 | 4青年节休 | 5立夏休 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七班 | 9母亲节 |
| 10廿九 | 11三十 | 12四月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
| 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21小满 | 22十一 | 23十二 |
| 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
| 31二十 | 1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 | 6廿六 |
2021年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31二十 | 1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 | 6廿六 |
| 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 12初三休 | 13初四休 |
| 14端午节休 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20父亲节 |
| 21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
| 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 |
2021年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 |
| 5廿六 | 6廿七 | 7小暑 | 8廿九 | 9三十 | 10六月 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
| 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22大暑 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | 1建军节 |
2021年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | 1建军节 |
| 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立秋 | 8七月 |
| 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕节 | 15初八 |
| 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 |
| 23处暑 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
| 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 |
2021年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 |
| 6三十 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 | 12初六 |
| 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二班 | 19十三休 |
| 20十四休 | 21中秋节休 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 | 25十九 | 26二十班 |
| 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 1国庆节休 | 2廿六休 | 3廿七休 |
2021年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 1国庆节休 | 2廿六休 | 3廿七休 |
| 4廿八休 | 5廿九休 | 6九月休 | 7初二休 | 8寒露 | 9初四班 | 10初五 |
| 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 |
| 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 | 24十九 |
| 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31万圣节前夜 |
2021年历背景资料
2021年为农历辛丑牛年,全年365天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:2021年2月12日,元宵节:2021年2月26日,端午节:2021年6月14日,中秋节:2021年9月21日,重阳节:2021年10月14日。本年历完整收录2021年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。