2022年全年万年历打印版(12个月)
本页面收录2022年1月至12月完整万年历,每月公历、农历、节气、节日及休班安排一目了然。使用浏览器打印功能(Ctrl+P / Cmd+P)选择 A4 纵向即可打印全年年历;点击月份标题可进入该月大图打印版,点击日期可查看老黄历详情。
2022年1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1元旦节休 | 2三十休 |
| 3腊月休 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
| 10腊八节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
| 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
| 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七班 | 30廿八班 |
| 31除夕休 | 1春节休 | 2初二休 | 3初三休 | 4立春休 | 5初五休 | 6初六休 |
2022年2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31除夕休 | 1春节休 | 2初二休 | 3初三休 | 4立春休 | 5初五休 | 6初六休 |
| 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
| 14情人节 | 15元宵节 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19雨水 | 20二十 |
| 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4龙头节 | 5惊蛰 | 6初四 |
2022年3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28廿八 | 1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4龙头节 | 5惊蛰 | 6初四 |
| 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 |
| 14十二 | 15消费者权益日 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20春分 |
| 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
| 28全国中小学生安全教育日 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1愚人节 | 2初二班 | 3初三休 |
2022年4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28全国中小学生安全教育日 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1愚人节 | 2初二班 | 3初三休 |
| 4初四休 | 5清明节休 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
| 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 |
| 18十八 | 19十九 | 20谷雨 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四班 |
| 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十休 | 1劳动节休 |
2022年5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十休 | 1劳动节休 |
| 2初二休 | 3初三休 | 4青年节休 | 5立夏 | 6初六 | 7初七班 | 8母亲节 |
| 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
| 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21小满 | 22廿二 |
| 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
| 30五月 | 31初二 | 1儿童节 | 2初四 | 3端午节休 | 4初六休 | 5初七休 |
2022年6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30五月 | 31初二 | 1儿童节 | 2初四 | 3端午节休 | 4初六休 | 5初七休 |
| 6芒种 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
| 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19父亲节 |
| 20廿二 | 21夏至 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
| 27廿九 | 28三十 | 29六月 | 30初二 | 1建党节 | 2初四 | 3初五 |
2022年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27廿九 | 28三十 | 29六月 | 30初二 | 1建党节 | 2初四 | 3初五 |
| 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
| 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
| 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 | 24廿六 |
| 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29七月 | 30初二 | 31初三 |
2022年8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初五 | 3初六 | 4七夕节 | 5初八 | 6初九 | 7立秋 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22廿五 | 23处暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27八月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
2022年9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
| 5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 | 10中秋节休 | 11十六休 |
| 12十七休 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 | 25三十 |
| 26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1国庆节休 | 2初七休 |
2022年10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1国庆节休 | 2初七休 |
| 3初八休 | 4重阳节休 | 5初十休 | 6十一休 | 7十二休 | 8寒露班 | 9十四班 |
| 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23霜降 |
| 24廿九 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
| 31万圣节前夜 | 1万圣节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
2022年历背景资料
2022年为农历壬寅虎年,全年365天,农历无闰月。本年主要传统节日公历日期——春节:2022年2月1日,元宵节:2022年2月15日,端午节:2022年6月3日,中秋节:2022年9月10日,重阳节:2022年10月4日。本年历完整收录2022年1月至12月公历农历对照、二十四节气与传统节日日期,适合打印张贴、生日纪念日查询与年份资料核对。