数九时间表(一九至九九)
数九自冬至日起算,俗称“连冬起九”,每九天为一“九”,数满九九八十一天即“出九”,寒去春来。本表列出相邻三个冬季的一九至九九起止日期,并标注当前数到几九。
2025年冬季数九表
冬至:2025-12-21,出九:2026-03-11(第81天)。本冬数九已于 2026-03-11 出九。
| 数九 | 起始日期 | 结束日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 一九 | 2025-12-21 | 2025-12-29 | 已过 |
| 二九 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 已过 |
| 三九 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 已过 |
| 四九 | 2026-01-17 | 2026-01-25 | 已过 |
| 五九 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 已过 |
| 六九 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 已过 |
| 七九 | 2026-02-13 | 2026-02-21 | 已过 |
| 八九 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 已过 |
| 九九 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 已过 |
2026年冬季数九表
冬至:2026-12-22,出九:2027-03-12(第81天)。本冬尚未入九,将于 2026-12-22(冬至日)起数九。
| 数九 | 起始日期 | 结束日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 一九 | 2026-12-22 | 2026-12-30 | 未至 |
| 二九 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 未至 |
| 三九 | 2027-01-09 | 2027-01-17 | 未至 |
| 四九 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 未至 |
| 五九 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 未至 |
| 六九 | 2027-02-05 | 2027-02-13 | 未至 |
| 七九 | 2027-02-14 | 2027-02-22 | 未至 |
| 八九 | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 未至 |
| 九九 | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 未至 |
2027年冬季数九表
冬至:2027-12-22,出九:2028-03-11(第81天)。本冬尚未入九,将于 2027-12-22(冬至日)起数九。
| 数九 | 起始日期 | 结束日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 一九 | 2027-12-22 | 2027-12-30 | 未至 |
| 二九 | 2027-12-31 | 2028-01-08 | 未至 |
| 三九 | 2028-01-09 | 2028-01-17 | 未至 |
| 四九 | 2028-01-18 | 2028-01-26 | 未至 |
| 五九 | 2028-01-27 | 2028-02-04 | 未至 |
| 六九 | 2028-02-05 | 2028-02-13 | 未至 |
| 七九 | 2028-02-14 | 2028-02-22 | 未至 |
| 八九 | 2028-02-23 | 2028-03-02 | 未至 |
| 九九 | 2028-03-03 | 2028-03-11 | 未至 |
数九歌
一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。
数九歌以冬至为起点概括整个寒冬的气温变化:三九、四九大致落在小寒、大寒节气前后,是全年最冷的时段,民谚“热在三伏,冷在三九”即由此而来;九九之后阳气升发,春耕开始。冬至自古有“冬至大如年”之说,北方吃饺子、南方吃汤圆的食俗也多在进九当日进行。